Moteur CNHC d'occasion
5 unités en stock · à partir de 2869.00 € TTC (jusqu'à 3561.00 €)
Le moteur CNHC équipeles véhicules AUDI A4 B8 (8K2), AUDI A4 B8 (8K2), AUDI A4 B8 (8K2). Piston Bleu propose actuellement 5 unités en stock à partir de 2869 € TTC, garanties et expédiées sous 48h.
Unités disponibles
Tri :
Km max :
5 sur 5 unités







D'occasionNuGaranti 6 mois
Moteur CNHC
2869,01 €TTC
2390,84 € HT
Voir les détails ›



D'occasionCompletGaranti 6 mois
Moteur CNHC
2955,74 €TTC
2463,12 € HT
Voir les détails ›

D'occasionNuGaranti 3 mois
Moteur CNHC
3170,23 €TTC
2641,86 € HT
Voir les détails ›



D'occasionCompletGaranti 6 mois
Moteur CNHC
3322,21 €TTC
2768,51 € HT
Voir les détails ›




D'occasionCompletGaranti 6 mois
Moteur CNHC
3560,54 €TTC
2967,12 € HT
Voir les détails ›
Véhicules compatibles
20 véhicules confirmés
- AUDI A4 B8 (8K2) · 2.0(2008–2015)
- AUDI A4 B8 (8K2) · 2.0(2013–2015)
- AUDI A4 B8 (8K2) · 2.0(2013–2015)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) · 2.0(2008–2015)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) · 2.0(2013–2015)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) · 2.0(2013–2015)
- AUDI A4 Allroad B8 (8KH) · 2.0(2009–2016)
- AUDI A4 Allroad B8 (8KH) · 2.0(2013–2016)
- AUDI A5 (8T3) · 2.0(2008–2017)
- AUDI A5 (8T3) · 2.0(2013–2017)
- AUDI A5 (8T3) · 2.0(2013–2017)
- AUDI A5 Convertible (8F7) · 2.0(2013–2017)
- AUDI A5 Convertible (8F7) · 2.0(2013–2017)
- AUDI A5 Sportback (8TA) · 2.0(2009–2017)
- AUDI A5 Sportback (8TA) · 2.0(2013–2017)
- AUDI A5 Sportback (8TA) · 2.0(2013–2017)
- AUDI Q5 Van (8RB) · 2.0(2015–2017)
- AUDI Q5 (8RB) · 2.0(2008–2017)
- AUDI Q5 (8RB) · 2.0(2013–2017)
- AUDI Q5 (8RB) · 2.0(2015–2017)
Voir 4 véhicules compatibles (liste indicative)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) · 2.0
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) · 2.0
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) · 2.0
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) · 2.0